Kündigungsfristen in der PKV:
PKV Unternehmen | Versicherungsjahr | Kündigung zum | Mindestvertragsdauer |
---|---|---|---|
Allianz | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Alte Oldenburger | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
Arag | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
AXA | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
DBV | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Barmenia | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
BBKK | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
BBV | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Central | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Concordia | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Continentale | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
DBV Winterthur | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Debeka | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
Deutscher Ring | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
DEVK | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
DKV | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Gothaer | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Hallesche | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
Hanse Merkur | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
HUK Coburg | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Inter | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
LKH | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
LVM | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Mannheimer | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Münchener Verein | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Nürnberger | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Pax | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Provinzial | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
R + V | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
SDK | bitte direkt anfragen | 2 Jahre | |
Signal Iduna | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
UKV | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Universa | Versicherungsjahr | Ende des Versicherungsjahres** | 2 Jahre |
Victoria | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
Württenbergische | Kalenderjahr | 31.12* | 2 Jahre |
* 3 monatige Kündigungsfrist
** die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate